What are the pricing tiers?
The billing tiers we use are below. The cost is per month in US dollars, based on the number of attendees you have had in the last rolling 12 months. We only count attendees on events that were not cancelled.
We also have a pricing calculator that can be found here- https://www.beaufort12.com/eventbrite/pricing
More details on cost and billing.
• 0 to 1,000 attendees: $25.00
• 1,001 to 2,000 attendees: $50.00
• 2,001 to 3,000 attendees: $75.00
• 3,001 to 4,000 attendees: $100.00
• 4,001 to 5,000 attendees: $125.00
• 5,001 to 6,000 attendees: $150.00
• 6,001 to 7,000 attendees: $175.00
• 7,001 to 8,000 attendees: $200.00
• 8,001 to 9,000 attendees: $225.00
• 9,001 to 10,000 attendees: $250.00
• 10,001 to 11,000 attendees: $275.00
• 11,001 to 12,000 attendees: $300.00
• 12,001 to 13,000 attendees: $325.00
• 13,001 to 14,000 attendees: $350.00
• 14,001 to 15,000 attendees: $375.00
• 15,001 to 16,000 attendees: $400.00
• 16,001 to 17,000 attendees: $425.00
• 17,001 to 18,000 attendees: $450.00
• 18,001 to 19,000 attendees: $475.00
• 19,001 to 20,000 attendees: $500.00
• 20,001 to 21,000 attendees: $525.00
• 21,001 to 22,000 attendees: $550.00
• 22,001 to 23,000 attendees: $575.00
• 23,001 to 24,000 attendees: $600.00
• 24,001 to 25,000 attendees: $625.00
• 25,001 to 26,000 attendees: $650.00
• 26,001 to 27,000 attendees: $675.00
• 27,001 to 28,000 attendees: $700.00
• 28,001 to 29,000 attendees: $725.00
• 29,001 to 30,000 attendees: $750.00
• 30,001 to 31,000 attendees: $775.00
• 31,001 to 32,000 attendees: $800.00
• 32,001 to 33,000 attendees: $825.00
• 33,001 to 34,000 attendees: $850.00
• 34,001 to 35,000 attendees: $875.00
• 35,001 to 36,000 attendees: $900.00
• 36,001 to 37,000 attendees: $925.00
• 37,001 to 38,000 attendees: $950.00
• 38,001 to 39,000 attendees: $975.00
• 39,001 to 40,000 attendees: $1,000.00
• 40,001 to 41,000 attendees: $1,025.00
• 41,001 to 42,000 attendees: $1,050.00
• 42,001 to 43,000 attendees: $1,075.00
• 43,001 to 44,000 attendees: $1,100.00
• 44,001 to 45,000 attendees: $1,125.00
• 45,001 to 46,000 attendees: $1,150.00
• 46,001 to 47,000 attendees: $1,175.00
• 47,001 to 48,000 attendees: $1,200.00
• 48,001 to 49,000 attendees: $1,225.00
• 49,001 to 50,000 attendees: $1,250.00
• 50,001 to 51,000 attendees: $1,275.00
• 51,001 to 52,000 attendees: $1,300.00
• 52,001 to 53,000 attendees: $1,325.00
• 53,001 to 54,000 attendees: $1,350.00
• 54,001 to 55,000 attendees: $1,375.00
• 55,001 to 56,000 attendees: $1,400.00
• 56,001 to 57,000 attendees: $1,425.00
• 57,001 to 58,000 attendees: $1,450.00
• 58,001 to 59,000 attendees: $1,475.00
• 59,001 to 60,000 attendees: $1,500.00
• 60,001 to 61,000 attendees: $1,525.00
• 61,001 to 62,000 attendees: $1,550.00
• 62,001 to 63,000 attendees: $1,575.00
• 63,001 to 64,000 attendees: $1,600.00
• 64,001 to 65,000 attendees: $1,625.00
• 65,001 to 66,000 attendees: $1,650.00
• 66,001 to 67,000 attendees: $1,675.00
• 67,001 to 68,000 attendees: $1,700.00
• 68,001 to 69,000 attendees: $1,725.00
• 69,001 to 70,000 attendees: $1,750.00
• 70,001 to 71,000 attendees: $1,775.00
• 71,001 to 72,000 attendees: $1,800.00
• 72,001 to 73,000 attendees: $1,825.00
• 73,001 to 74,000 attendees: $1,850.00
• 74,001 to 75,000 attendees: $1,875.00
• 75,001 to 76,000 attendees: $1,900.00
• 76,001 to 77,000 attendees: $1,925.00
• 77,001 to 78,000 attendees: $1,950.00
• 78,001 to 79,000 attendees: $1,975.00
• 79,001 to 80,000 attendees: $2,000.00
• 80,001 to 81,000 attendees: $2,025.00
• 81,001 to 82,000 attendees: $2,050.00
• 82,001 to 83,000 attendees: $2,075.00
• 83,001 to 84,000 attendees: $2,100.00
• 84,001 to 85,000 attendees: $2,125.00
• 85,001 to 86,000 attendees: $2,150.00
• 86,001 to 87,000 attendees: $2,175.00
• 87,001 to 88,000 attendees: $2,200.00
• 88,001 to 89,000 attendees: $2,225.00
• 89,001 to 90,000 attendees: $2,250.00
In this answer
Related guides
Find an answer, or talk to someone who can help.
Ask Eventbrite assistantContact the team →
